 
								

| عداد دورهها | 27 | 
| تعداد شمارهها | 94 | 
| تعداد مقالات | 791 | 
| تعداد نویسندگان | 850 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 2,074,222 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 941,657 | 
| نسبت مشاهده بر مقاله | 2622.28 | 
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1190.46 | 
| تعداد مقالات ارسال شده | 2,411 | 
| تعداد مقالات رد شده | 1,877 | 
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 348 | 
| درصد پذیرش | 14 | 
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 40 | 
| نظم انتشار | فصلنامه | 
| رتبه در وزارت علوم | الف در سالهای ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ | 
| نوع مجله | علمی | 
| حوزه تخصصی | فلسفه و کلام(فلسفه دین، فلسفه ذهن، معرفت شناسی، متافیزیک، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه عمل و فلسفه علم) | 
| میانگین زمان داوری | حداقل ۹ هفته | 
| میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده | ۷ روز | 
| میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور | ۱۰ روز | 
| سیاست داوری | دوسو ناشناس | 
| درصد پذیرش | 12% در سال 1401 | 
| زبان نشریه | دو زبانه: شماره تابستان و زمستان به زبان فارسی ( چکیده مبسوط به زبان انگلیسی) + شماره بهار و پاییز به زبان انگلیسی | 
| نوع دسترسی | رایگان(تمام متن) | 
| هزینه انتشار مقاله | دارد | 
| صدور گواهی پذیرش | الکترونیکی | 
| نرم افزار مشابهتیاب | سمیم نور(برای مقالات فارسی) iThenticate(برای مقالات انگلیسی) | 
,................................................................................................................................................
نمایه موضوعی و فهرست مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی (۱۳۹۸-۱۴۰۲)
نمایه موضوعی و فهرست مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی (2019 - 2023)
................................................................................................................................................
صفحه 33-64
ایمان خدافرد؛ سعید بینای مطلق؛ رضا کورنگ بهشتی؛ امیراحسان کرباسی زاده
صفحه 65-94
وحیده فخار نوغانی؛ امیر راستین طرقی
صفحه 95-118
حسین شقاقی
صفحه 119-140
ایوب افضلی؛ علی مهجور
صفحه 161-183
محمدهادی سلیمانی؛ داوود حسینی